產(chǎn)品型號(hào): | A12-4800YA1 | A12-4800YAA |
電池輸入 | ||
電池類(lèi)型: | 磷酸鐵理 (LFP) | |
電池輸入額定電壓: | 48V | |
輸入電壓范圍: | 37-60V | |
電池容量: | 4800Wh | 4800Wh |
額定充電電流: | 25A | 25A |
額定放電電流: | 45A | 45A |
最大放電電流: | 80A | 80A |
電池循環(huán)壽命(@25℃,1C放電): | 2000次 | |
交流輸入 | ||
交流充電功率: | 1200W | 1800W |
額定電壓: | 110Vac | 220Vac |
輸入電壓范圍: | 90-140V | 180-260V |
頻率: | 60Hz | 50Hz |
頻率范圍: | 55-65Hz | 45-55Hz |
功率因數(shù) (@max.充電功率): | >0.99 | >0.99 |
DC輸入 | ||
車(chē)充充電最大輸入功率: | 120W | |
太陽(yáng)能充電最大輸入功率: | 500W | |
DC輸入電壓范圍: | 10~53V | |
DC/太陽(yáng)能最大輸入電流: | 10A | |
AC輸出 | ||
額定交流輸出功率: | 2000W | |
峰值功率: | 5000W | |
額定電壓: | 110Vac | 220Vac |
額定頻率: | 60Hz | 50Hz |
交流最大電流: | 28A | 14A |
額定輸出電流: | 18A | 9A |
諧波率: | <1.5% | |
DC輸出 | ||
USB-A(x1): | 12.5w, 5V, 2.5A | |
快充3.0(x2): | 每個(gè)28w, (5V, 9V, 12V), 2.4A | |
USB-TypeC(x2): | 每個(gè)100w, (5V, 9V, 12V, 20V), 5A | |
點(diǎn)煙器和DC端口最大輸出功率: | 120w | |
點(diǎn)煙器(x1): | 120w, 12V,10A | |
DC端口(x2): | 120w, 12V,10A | |
其他功能 | ||
LED燈: | 3W | |
LCD顯示屏尺寸(mm): | 97mm*48 | |
無(wú)線充電: | 10W(選配) | |
電池到最大交流(%): | 92.0 | 93.0 |
交流到最大電池(%): | 93.0 | |
保護(hù)功能: | 交流輸出過(guò)電流、交流輸出短路、交流充電過(guò)電流、交流輸出過(guò)/欠壓、交流輸出過(guò)/過(guò)頻、逆變器過(guò)溫、交流充電過(guò)/欠壓、電池溫度高/低、電池欠壓 | |
基本參數(shù) | ||
整機(jī)尺寸(長(zhǎng)*寬*高mm): | 570*220*618 | |
重量: | 54.5kg | |
工作溫度: | 0~45℃(充電),-20~60℃(放電) | |
通信接口: | WIFI |
拉桿箱電源產(chǎn)品規(guī)格書(shū).pdf