產(chǎn)品型號: | A12-010KEAA |
電池組技術(shù)參數(shù) |
連接方式: | 1P16S |
額定容量: | 104Ah |
額定能量: | 5.32kWh |
額定電壓: | 51.2V DC |
推薦充電電壓: | 56.8V or 3.55V/any cell |
內(nèi)阻: | ≤40mΩ |
標(biāo)準(zhǔn)充電: | 90A |
標(biāo)準(zhǔn)放電: | 90A |
放電截止電壓: | 43.2V |
工作溫度范圍: | Charge: 0~55℃ Discharge:-20~60℃ |
儲存溫度范圍: | -20℃~60℃ |
重量: | 50±3kg |
尺寸: | 670*176*453 |
防護等級: | IP54 |
逆變器參數(shù) |
逆變器功率: | 5000W |
額定能量: | 10kWh |
AC輸入電壓: | 220V(50-60Hz) |
AC輸出電壓: | 220V(50-60Hz) |
光伏輸入數(shù)據(jù) |
MPPT voltage range(V): | 120-500V |
Number of MPPT: | 1 |
一般參數(shù) |
堆疊數(shù)量: | 1-3(每個電池模組5.32KWh) |
工作溫度范圍(℃): | 25~60℃, >45℃降額 |
溫控方式: | 風(fēng)冷 |
安裝方式: | 堆疊 |
輸出過流保護: | 一體化 |
輸出過壓保護: | 一體化 |
光伏輸入避雷保護: | 一體化 |
存儲溫度范圍: | -20℃~60℃(推薦≤90%RH的儲存濕度范圍) |
尺寸(W*D*Hmm): | 670*176*1510 |
重量: | 135±3kg |
防護等級: | IP54 |
低壓儲能一體機產(chǎn)品規(guī)格書.pdf