產(chǎn)品型號(hào): | A12-025KHAA | A12-025KHA1 | A12-025KHA2 |
PV輸入 | |||
最大功率(kW): | 12KW | 15KW | 18KW |
最大DC電壓(V): | 1000V | ||
MPPT電壓范圍(V): | 180V-850V | ||
單個(gè)MPPT的最大輸入電流(A): | 13A | ||
MPPT跟蹤器/字符串 | 2/1 | ||
AC輸出 | |||
額定輸出功率: | 8KVA | 10KVA | 12KVA |
最大輸出電流: | 12.7A | 15.9A | 19.1A |
電網(wǎng)電壓范圍: | 400V / 360V~440V | ||
頻率: | 50/60Hz | ||
PF: | 1 (0.8滯后-0.8超前) | ||
THDI: | <3% | ||
AC 輸出拓?fù)洌?/td> | 3W+N+PE | ||
EPS 輸出 | |||
額定功率: | 8.8KVA | 11KVA | 13.2KVA |
額定輸出電壓: | 400Vac | ||
額定輸出電流: | 12.7A | 15.9A | 19.1A |
額定頻率: | 50Hz/60Hz | ||
自動(dòng)切換時(shí)間: | <20ms | ||
THDU: | <2% | ||
過載容量: | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S | ||
電池技術(shù)參數(shù) | |||
電池系統(tǒng): | 512V,50Ah | ||
電池電量: | 25kWh | ||
最大電池組層疊數(shù): | 5組 | ||
使用壽命: | >10年(25℃/77F) | ||
額定充電/放電電流(A): | 40A | ||
通信接口: | CAN/RS485 | ||
一般數(shù)據(jù) | |||
歐洲效率: | 97.20% | 97.50% | 97.50% |
MPPT效率: | 99.50% | 99.50% | 99.50% |
防護(hù)等級(jí): | IP65 | ||
噪聲排放(典型): | <60dB | ||
工作溫度: | -10~+60℃ | ||
冷卻方式: | 風(fēng)冷 | ||
相對(duì)濕度: | 15%~85%(無冷凝) | ||
海拔: | 2000m(>2,000降額) | ||
尺寸(mm): | 800*600*1833 | ||
重量(kg): | 可定制化 | ||
自耗電: | <3W | ||
顯示和通信 | |||
顯示器: | LCD | ||
接口: RS485/Wifi/LAN/CAN: | 是 / 可選擇 / 可選擇 / 是 | ||
安全標(biāo)準(zhǔn): | IEC 62109-1&-2, IEC 62477, CE-EMC |
高壓儲(chǔ)能一體機(jī)產(chǎn)品規(guī)格書.pdf