產(chǎn)品型號: | A22-100MJAA |
電芯型號: | LFP |
電池容量(BOL): | 1075KWh |
標稱電壓: | 716.8V |
單電池簇容量: | 300Ah |
電池簇并聯(lián)數(shù)量: | 5族并聯(lián) |
電壓工作范圍: | 680V~840V |
AC輸出參數(shù) | |
AC額定功率: | 多種選擇:180KW/360KW/500KW/600KW |
額定電壓: | AC400V, 3P4W+PE |
額定頻率: | 50Hz/60Hz |
最大輸出電流: | 690A |
功率因數(shù): | 1滯后-1超前 |
最大諧波電流: | <3%(額定輸出功率) |
絕緣方法: | 無需絕緣變壓器 |
常規(guī)參數(shù) | |
尺寸(mm): | 6058*2438*2896 |
重量: | 18000kg |
IP防護等級: | IP54 |
工作溫度: | -20%℃~55℃ |
工作海拔: | <3000m |
電池溫控方式: | 空調(diào)冷卻 |
噪聲: | <75dB |
消防設(shè)計: | FM200 |
通信接口與協(xié)議: | 以太網(wǎng), Modbus TCP/IP |
安全標準: | IEC 62933, 1EC62619, GB_T36558 |
1MWh工商業(yè)儲能系統(tǒng)產(chǎn)品規(guī)格書.pdf