產(chǎn)品型號: | A21-086KFAA | A21-100KFAA | A21-133KFAA | A21-160KFAA | A21-173KFAA |
標(biāo)稱能量: | 86.5KWh | 100KWh | 133KWh | 160KWh | 173KWh |
標(biāo)稱電壓: | 665.6V | 768V | 512V | 614.4V | 665.6V |
額定容量: | 130Ah | 130Ah | 260Ah | 260Ah | 260Ah |
成組方式: | 1P208S | 1P240S | 2P160S | 2P192S | 2P208S |
標(biāo)準(zhǔn)充電: | 26A | 26A | 52A | 52A | 52A |
標(biāo)準(zhǔn)放電: | 26A | 26A | 52A | 52A | 52A |
允許最大充電電流: | 100A | 100A | 150A | 150A | 150A |
最大持續(xù)放電電流: | 100A | 100A | 150A | 150A | 150A |
充電電壓上限: | 728V | 840V | 560V | 672V | 728V |
放電截止電壓: | 582V | 672V | 448V | 538V | 582V |
IP防護等級: | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
熱管理方式: | 空調(diào)制冷 | 空調(diào)制冷 | 空調(diào)制冷 | 空調(diào)制冷 | 空調(diào)制冷 |
消防系統(tǒng): | 七氟丙烷 | 七氟丙烷 | 七氟丙烷 | 七氟丙烷 | 七氟內(nèi)烷 |
系統(tǒng)通訊協(xié)議: | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP | ModbusRTU/TCP | Modbus-RTU/TCP |
運行溫度范圍: | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ |
運行濕度范圍: | ≤95%(無凝霜) | ≤95%(無凝霜) | ≤95%(無凝霜) | ≤95%(無凝霜) | ≤95%(無凝霜) |
工作海拔: | ≤3000m | ≤3000m | ≤3000m | ≤3000m | ≤3000m |
尺寸(mm): | 1280*1000*1800 | 1280*1000*1800 | 1280*920*2280 | 1280*920*2280 | 1280*920*2280 |
重量: | 1150kg | 1250kg | 1500kg | 1700kg | 1800kg |
85-173KWh工商業(yè)儲能電池產(chǎn)品規(guī)格書.pdf