產(chǎn)品型號: | A21-215KFA1 | A21-215KFA2 | A21-215KFA3 | A21-215KFAA |
標稱能量: | 215KWh | 215KWh | 215KWh | 215KWh |
標稱電壓: | 768V | 768V | 716.8V | 716.8V |
額定容量: | 280Ah | 280Ah | 300Ah | 300Ah |
成組方式: | 1P240S | 1P240S | 1P224S | 1P224S |
標準充電: | 56A | 56A | 56A | 56A |
標準放電: | 56A | 56A | 56A | 56A |
允許最大充電電流: | 150A | 150A | 150A | 150A |
最大持續(xù)放電電流: | 150A | 150A | 150A | 150A |
充電電壓上限: | 840V | 840V | 784V | 784V |
放電截止電壓: | 660V | 660V | 628V | 628V |
IP防護等級: | IP21 | IP54 | IP21 | IP54 |
熱管理方式: | 集裝箱用 | 空調(diào)制冷 | 集裝箱用 | 空調(diào)制冷 |
消防系統(tǒng): | 七氟丙烷 | 七氟丙烷 | ||
系統(tǒng)通訊協(xié)議: | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP | ModbusRTU/TCP |
運行溫度范圍: | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ |
運行濕度范圍: | ≤95%(無凝霜) | ≤95%(無凝霜) | ≤95%(無凝霜) | ≤95%(無凝霜) |
最高工作海拔: | ≤3000m | ≤3000m | ≤3000m | ≤3000m |
尺寸(mm): | 1040*750*2300 | 1100*800*2380 | 1040*750*2300 | 1100*800*2380 |
重量: | 2100kg | 2300kg | 1900kg | 2100kg |
215KWh工商業(yè)儲能電池產(chǎn)品規(guī)格書.pdf