產(chǎn)品型號(hào): | A11-4800AAA | A11-5120AAA | A11-010KEAA | A11-015KEAA | A11-020KEAA | A11-025KEAA | A11-030KEAA |
標(biāo)稱電壓: | 48V(15S) | 51.2V(16S) | 48V/51.2V(可選擇) | ||||
標(biāo)稱容量: | 100Ah | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500Ah | 600Ah |
存儲(chǔ)電量: | 4.8KWh | 5.12KWh | 10KWh | 15KWh | 20KWh | 25KWh | 30KWh |
內(nèi)阻(交流): | ≤60mΩ | ≤50mΩ | |||||
循環(huán)壽命: | ≥5000 cycles @ 80% DOD, 25℃, 0.5C | ||||||
≥4000 cycles @ 80% DOD, 40℃, 0.5C | |||||||
設(shè)計(jì)壽命: | ≥10年 | ||||||
推薦充電電壓: | 53V±0.5V(15S); 56.0V±0.5V(16S) | ||||||
最大工作電流: | 100A | 100A | 150A | 200A | 300A | 300A | 300A |
放電截至電壓: | 45V±1.0V(15S); 48V+1.0V(16S) | ||||||
充電溫度范圍: | 0℃~50℃ | ||||||
放電溫度范圍: | -20℃~55℃ | ||||||
存儲(chǔ)溫度范圍: | -20℃~45℃ @ 60%±25%相對(duì)濕度 | ||||||
尺寸(W*D*Hmm): | 133*442*400 | 133*442*400 | 483*460*186 | 483*460*372 | 483*460*558 | 483*460*744 | 483*460*930 |
重量: | 41kg | 43kg | 110kg | 165kg | 230kg | 285kg | 340kg |
通訊方式: | RS232-PC; RS485-PC | ||||||
RS485(A)-逆變器,Canbus-逆變器 | |||||||
并聯(lián)數(shù)量: | 最多支持16組電池并聯(lián)(建議6組并聯(lián)) | 最多支持16組電池并聯(lián) | |||||
認(rèn)證: | UN38.3, MSDS, UL1973(電芯), IEC62619(電芯) |
51.2V100AH箱式電池產(chǎn)品規(guī)格書.pdf