產(chǎn)品型號(hào): | 離網(wǎng)逆變器-5.5KW |
額定功率: | 5500VA/5500W |
輸入 | |
電壓: | 230VAC |
可選電壓范圍: | 170-280VAC(UPS), 90-280VAC(設(shè)備) |
頻率范圍: | 50Hz/60Hz(自動(dòng)感應(yīng)) |
輸出 | |
交流電壓調(diào)節(jié)(電池模組): | 230VAC±5% |
浪涌功率: | 11000VA |
效率(峰值): | >90% |
轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)間: | 10MS(UPS), 20MS(設(shè)備) |
波形: | 純正弦波 |
無(wú)負(fù)載電流: | 1.1A |
電池 | |
電池電壓: | 48VDC |
低電量報(bào)警電壓: | 44.0VDC |
低電量切斷保護(hù)電壓: | 42VDC |
低電量恢復(fù)電壓: | 46.0VDC |
浮充電壓: | 54VDC |
過(guò)充保護(hù): | 64VDC |
MPPT太陽(yáng)能充電器和交流充電器 | |
最大光伏陣列功率: | 6000W |
運(yùn)行電壓下的MPPT范圍: | 120-450VDC |
最大光伏陣列開(kāi)路電壓: | 500VC |
最大輸出電流: | 100A |
最大交流充電電流: | 60A |
最大充電電流: | 100A |
最高效率: | 98% |
最佳面板配置 | |
最佳面板配置: | 330Wp*9pcs*36V(2970Wp)*2并聯(lián) |
一般參數(shù) | |
尺寸(D*W*Hmm): | 481*313*117 |
包裝尺寸(D*W*Hmm): | 543*394*204 |
凈重: | 10.5KG |
總重: | 11.7KG |
運(yùn)營(yíng)環(huán)境 | |
濕度: | 5%-95% 相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
運(yùn)營(yíng)溫度: | 0℃-50℃ |
5.5KW離網(wǎng)逆變器產(chǎn)品規(guī)格書(shū).pdf